CORSE X/Z | 330/1.070 mm |
CAPACITA’ TORNITURA SUL BANCALE | 685 mm |
CAPACITA’ TORNITURA APERTURA GUIDE | 870 mm |
DIMENSIONE APERTURA GUIDE | 320 mm |
OSCILLAZIONE TRASVERSALE | 410 mm |
MANDRINO | |
NASO DEL MANDRINO | A1-8 |
FORO DEL MANDRINO | 82 mm |
GIRI MANDRINO | 40-2.000 GPM |
MOTORE MANDRINO AC | 18/11 kW |
DELTANTE A 2 VELOCITÀ | |
COPPIA MANDRINO | 1.700 Nm |
CONTROPUNTA | |
CORSA CANNOTTO CONTROPUNTA | 150 mm |
DIAMETRO CANNOTTO CONTROPUNTA | 100 mm |
CONO DELLA CONTROPUNTA | MT5 |
TORRETTA AUTOMATICA | |
N° POSIZIONI UTENSILE | 8 |
DIMENSIONE SEDE UTENSILE | 25 mm |
CAPACITÀ DI BARENATURA | 38 mm |
DIREZIONE DI LAVORO UTENSILE | BIDIREZIONALE |
ULTERIORI DETTAGLI | |
VELOCITÀ DI TRASLAZIONE RAPIDA X/Z | 13 m/min |
MASSIMA VELOCITÀ DI AVANZAMENTO TAGLIO | 2.540 mm/min |
PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO | +/– 0,006 mm |
RIPETIBILITÀ | 0,005 mm |
FORZA DI SPINTA ASSE X/Z | 1.815 kg |
ALTEZZA MACCHINA | 2.100 mm |
INGOMBRO MACCHINA | 3.200 x 2.130 mm |
PESO MACCHINA | 4.300 kg |
POTENZA RICHIESTA | 30 KVA/80 Ampere |
TENSIONE RICHIESTA | 208-240 Volt/ |
Trifase |
SCOPRI LE NOSTRE NOVITA' E PROMOZIONI
Pensata per essere spostata all'interno del parco macchine, in pochi semplici passaggi. Guarda il video
Umb Macchine Utensili è importatore esclusivo per l'Italia dei torni e centri di lavoro CNC Milltronics
Guarda un video su Youtube
Milltronics ChipBoss™ Comparison
2018 © UMB Srl - all right reserved |
Informativa sui cookie |
Informativa sulla privacy | powered by
sartoriadigitale