CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI | |
Corse: | |
Asse X, longitudinale: | mm 850 |
Asse Y, transversale: | mm 820 |
Asse Z, verticale: | mm 610 |
Asse A, basculante: | continuo +120º / -95º |
Asse C, Tavola: | continuo 360º |
Divisore a 2 Assi: | |
Dimensione della tavola: | mm. 630 |
Peso Max. sulla tavola: | Kg 500 |
Max. pezzo lavorabile: | mm Ø 750 x 450 |
Cave a T: | mm 7 x 14H8 |
Coppia motore dell’asse C: | Nm 633 (picco 1.200) |
Coppia di bloccaggio dell’asse C: | Nm 2.400 |
Coppia motore dell’asse A: | (picco 2.580) |
Coppia di bloccaggio dell’asse A: | Nm 2.400 |
Distanza tra la superficie della tavola e il naso mandrino: | mm. 150 / 765 |
Precisione di posizionamento: | arc-sec. ±5 |
Repetibilità: | arc-sec. 4 |
Mandrino: | |
Attacco del cono mandrino (BIG-PLUS): | BBT-40 |
Potenza in S1 - 100%: | KW 15 |
Potenza in S6 - 25%: | KW 32 |
Coppia in S1 - 100%: | Nm 96 |
Coppia in S6 - 25%: | Nm 204 |
Potenza totale disponibile da: | rpm 1.500 |
Nº giri massimo del mandrino: | rpm 12.000 |
Avanzamenti: | |
Avanzamento in rapido degli assi X-Y-Z: | m/min 48 |
Accelerazione degli assi X-Y-Z: | G 0,7 / 0,5 / 0,7 |
Avanzamento in rapido dell’asse C: | rpm 100 |
Avanzamento in rapido dell’asse A: rpm 60 | rpm 60 |
Nº di pattini e guide: | |
Dimensione delle guide: | mm. 45 |
Nº di pattini sull’asse X (Longitudinale): | 3 guide 2+2+2 |
Nº di pattini sull’asse Y (Trasversale): | 4 guide 3+1+1+3 |
Nº di pattini sull’asse Z (Verticale): | 2 guide 3+3 |
Sistema di misura: | |
Precisione di posizionamento X-Y-Z: | mm. ± 0,005 |
Precisione di repetibilità X-Y-Z: | mm. ± 0,003 |
Cambio Utensile: | |
Nº stazioni di deposito: | 60 |
Diametro max. dell’utensile: | |
* Con occupazione totale: | mm 70 |
* Con adiacente libero: | mm 150 |
Lunghezza max. dell’utensile: | mm 300 |
Peso max. dell’utensile: | Kg 7 |
Tempo di cambio utensile: | sec. 2,5 |
Tempo “truciolo - truciolo”: | sec. 4,5 |
Allacciamenti: | |
Allacciamento pneumatico: | Bar 6 |
Allacciamento elettrico: | V 380 |
Frequenza elettrica: | Hz 50 |
Potenza totale installata (senza opzioni): | KVA 73 |
Spazio occupato: | |
Lunghezza x profondità: | mm 3.150 x 5.973 |
Altezza Max.: | mm 3412 |
Superficie in pianta: m2 19 | m2 19 |
Peso netto: | Kg 14.000 |
SCOPRI LE NOSTRE NOVITA' E PROMOZIONI
Pensata per essere spostata all'interno del parco macchine, in pochi semplici passaggi. Guarda il video
Umb Macchine Utensili è importatore esclusivo per l'Italia dei torni e centri di lavoro CNC Milltronics
Guarda un video su Youtube
Milltronics ChipBoss™ Comparison
2018 © UMB Srl - all right reserved |
Informativa sui cookie |
Informativa sulla privacy | powered by
sartoriadigitale